Box Section

| description | kg/mtr | description | kg/mtr |
|---|---|---|---|
| 50 x 25 x 2.5 Rhs | 2.72 | 50 x 50 x 5 Shs | 6.97 |
| 50 x 30 x 2.5 Rhs | 3.45 | 60 x 60 x 2 Shs | 3.56 |
| 60 x 40 x 3 Rhs | 4.39 | 60 x 60 x 3 Shs | 5.34 |
| 80 x 40 x 3 Rhs | 5.34 | 70 x 70 x 3 Shs | 6.28 |
| 100 x 50 x 3 Rhs | 6.75 | 80 x 80 x 3 Shs | 7.22 |
| 100 x 50 x 5 Rhs | 10.9 | 80 x 80 x 4 Shs | 9.22 |
| 150 x 100 x 5 Rhs | 18.7 | 80 x 80 x 5 Shs | 11.7 |
| 200 x 100 x 5 Rhs | 26.6 | 100 x 100 x 3 Shs | 8.96 |
| 200 x 150 x 8 Rhs | 41.7 | 100 x 100 x 4 Shs | 12 |
| 250 x 100 x 8 Rhs | 41.7 | 100 x 100 x 5 Shs | 14.8 |
| 20 x 20 x 2 Shs | 1.12 | 100 x 100 x 6.3 Shs | 18.4 |
| 25 x 25 x 2 Shs | 1.43 | 120 x 120 x 5 Shs | 18 |
| 25 x 25 x 2.5 Shs | 1.74 | 150 x 150 x 5 Shs | 22.7 |
| 30 x 30 x 2 Shs | 1.68 | 150 x 150 x 5 Shs | 22.7 |
| 30 x 30 x 2.5 Shs | 2.14 | 180 x 180 x 5 Shs | 27.4 |
| 40 x 40 x 2 Shs | 2.31 | 180 x 180 x 8 Shs | 34.2 |
| 40 x 40 x 2.5 Shs | 2.92 | 180 x 180 x 10 Shs | 53 |
| 40 x 40 x 3 Shs | 3.45 | 200 x 200 x 5 Shs | 30.5 |
| 50 x 50 x 2.5 Shs | 3.71 | 200 x 200 x 8 Shs | 48 |
| 50 x 50 x 3 Shs | 4.39 | 200 x 200 x 10 Shs | 59.3 |
| 50 x 50 x 4 Shs | 5.72 |
St. Johnston, Co. Donegal, Ireland