Universal Beams
| description | kg/mtr | description | kg/mtr |
|---|---|---|---|
| 127 x 76 x 13 | 13 | 356 x 127 x 33 | 33.1 |
| 152 x 89 x 16 | 16 | 356 x 127 x 39 | 39.1 |
| 203 x 102 x 23 | 23.1 | 356 x 171 x 45 | 45 |
| 203 x 133 x 25 | 25.1 | 356 x 171 x 51 | 51 |
| 203 x 133 x 30 | 30 | 356 x 171 x 57 | 57 |
| 254 x 102 x 22 | 22 | 356 x 171 x 67 | 67.1 |
| 254 x 102 x 26 | 26.2 | 406 x 140 x 39 | 39 |
| 254 x 102 x 28 | 28.3 | 406 x 140 x 46 | 46 |
| 254 x 146 x 31 | 31.1 | 406 x 178 x 54 | 54.1 |
| 254 x 146 x 37 | 37 | 406 x 178 x 60 | 60.1 |
| 254 x 146 x 43 | 43 | 406 x 178 x 67 | 67.1 |
| 305 x 102 x 25 | 24.8 | 406 x 178 x 74 | 74.2 |
| 305 x 102 x 28 | 28.2 | 457 x 152 x 52 | 52.3 |
| 305 x 102 x 33 | 32.8 | 457 x 152 x 60 | 59.6 |
| 305 x 127 x 37 | 37 | 457 x 152 x 67 | 67.2 |
| 305 x 127 x 42 | 41.9 | 457 x 152 x 74 | 74.2 |
| 305 x 127 x 48 | 48.1 | 457 x 152 x 82 | 82.1 |
| 305 x 165 x 40 | 40.3 | 457 x 191 x 67 | 67.1 |
| 305 x 165 x 46 | 46.1 | 457 x 191 x 74 | 74.3 |
| 305 x 165 x 54 | 54 | 457 x 191 x 82 | 82 |
St. Johnston, Co. Donegal, Ireland